電壓:600 V 電流:75 A
接線范圍:6-22 AWG
間距:15.88 mm
額定電壓 (V) | 600 |
過(guò)電壓等級(jí) | B |
額定電流 (A) | 75 |
壓線范圍 (AWG) | 6-22 |
材料組別 | Ⅰ |
過(guò)電壓等級(jí) (Ⅲ/3)(KV) | Ⅲ |
過(guò)電壓等級(jí)(Ⅲ/3)(KV) | Ⅲ |
過(guò)電壓等級(jí)(Ⅱ/2)(KV) | Ⅱ |
污染等級(jí) | 3 |
污染等級(jí) | 2 |
污染等級(jí) | 2 |
額定電壓 (V) | 800 |
額定電壓 (V) | 800 |
額定電壓 (V) | 800 |
沖擊耐電壓 (KV) | 6 |
沖擊耐電壓 (KV) | 6 |
沖擊耐電壓 (KV) | 6 |
接線截面積(mm2) | 6 |
額定電流 (A) | 75 |
絕緣材料 | PC |
阻燃等級(jí) | UL94,V-0 |
剝線長(zhǎng)度(mm) | 8 |
螺絲 (M) | 5 |
扭力矩 (lbf.in) | 20 |
鉆孔直徑 ? | |
引腳尺寸 | |